B2- Understanding Our Environment
HideShow resource information
- Created by: el_b
- Created on: 18-02-14 19:46
S | W | W | K | M | I | I | L | V | H | V | D | R | S | T | S | C | B | Q | K | M |
E | I | N | V | F | I | V | F | K | A | C | J | Y | A | K | T | X | B | O | X | L |
L | R | O | R | V | U | O | N | A | F | B | J | A | P | R | L | I | A | V | R | V |
I | L | I | J | S | R | F | I | C | D | P | V | T | R | I | G | A | I | T | S | M |
H | X | T | J | V | P | I | N | P | H | Q | V | X | O | N | E | N | T | R | V | P |
P | H | A | D | A | C | G | T | H | X | E | F | J | P | T | I | O | M | O | R | F |
O | G | U | I | P | S | C | Y | O | W | C | S | O | H | E | P | I | Y | P | K | X |
M | I | T | A | G | H | J | P | T | W | O | U | G | Y | R | N | T | H | H | G | H |
E | W | C | P | S | A | L | E | O | M | L | R | K | T | D | I | A | V | I | Y | J |
R | E | U | K | T | H | C | R | S | P | O | R | K | I | E | Y | R | Q | C | Q | K |
T | F | L | C | S | B | U | C | Y | E | G | I | V | C | P | R | I | V | L | A | U |
X | E | F | L | I | N | N | E | N | P | I | L | O | O | E | A | P | S | E | D | P |
E | S | C | L | T | Q | O | N | E | J | C | W | A | R | N | F | S | V | V | O | P |
F | R | I | T | C | P | E | T | T | B | A | C | M | G | D | D | E | X | E | O | U |
Q | C | L | R | O | I | V | D | H | J | L | X | R | A | A | E | R | B | L | Y | A |
M | H | C | E | T | J | F | Q | S | C | N | X | D | N | N | V | X | L | W | E | I |
N | K | Y | T | O | V | X | B | I | Q | I | R | H | I | C | P | J | F | Y | X | N |
U | W | C | U | R | O | Q | E | S | W | C | F | H | S | E | T | T | L | A | H | F |
U | K | G | Q | P | H | Q | E | W | H | H | Q | U | M | R | G | S | P | N | M | L |
B | F | S | Q | X | L | N | U | W | U | E | T | I | S | B | P | E | F | Q | A | Q |
I | L | X | W | I | O | O | R | A | M | R | W | B | D | C | E | H | I | Q | O | U |
Clues
- the characterisitcs of this kingdom are chitin cell walls, they reproduce using spores rather than seeds (11)
- the letter percentage figure regarding the amount of energy lost at each trophic level (5, 7)
- the movement that is caused by the effects predator numbers and prey numbers have on each other (6, 11)
- the name of each stage of a food chain (7, 5)
- the name that is given to organisms that are adapted to live in seriously extreme conditions (13)
- the position of an organism or population in an eco system (10, 5)
- the process by which a green plant makes its own food (14)
- the release of energy in living cells which produces carbon dioxide (11)
- what are abundance and distribution determinded by (15)
- what type of organism have fungi on their roots that secret digestive juices (11, 9)
Comments
No comments have yet been made