Graphs and trees
- Created by: CheekyMonkey12
- Created on: 08-03-23 10:56
F | M | V | F | K | E | P | L | X | P | P |
G | E | K | L | X | Q | P | K | L | R | W |
K | J | M | F | I | F | O | I | I | N | F |
P | A | S | Y | N | L | F | V | Q | P | C |
C | M | K | H | S | O | X | U | X | P | Q |
H | J | F | L | C | Q | J | O | R | B | W |
D | L | E | L | R | D | O | T | L | U | E |
F | F | D | Y | O | U | K | V | Q | G | N |
T | Y | J | U | O | A | J | V | W | I | B |
S | E | Y | P | T | P | R | E | U | T | B |
J | X | T | V | B | Q | A | S | L | X | T |
Clues
- What structure does a queue follow (4)
- What structure does a stack follow (4)
- Which node is read first in a pre order tree traversal (4)
- Which node is read first in an in orde tree traversal (4)
Comments
No comments have yet been made