Shapes of molecules
- Created by: 5hyl33n
- Created on: 31-08-20 12:32
W | M | B | D | D | W | D | E | L | T | H | Y | H | N | T | V | T | B | O | A | R |
C | A | M | T | P | T | H | L | L | S | V | A | K | S | R | M | R | O | H | B | U |
V | A | J | L | H | X | I | H | A | O | N | I | E | Q | I | U | I | U | J | Q | E |
L | Y | K | G | P | N | E | W | R | L | W | O | Q | U | G | T | G | U | O | B | V |
O | K | E | S | E | C | U | N | D | W | G | F | H | A | O | L | O | L | N | C | M |
C | I | T | A | Q | L | B | Q | E | B | O | X | K | R | N | A | N | J | H | N | Y |
X | Y | R | Y | P | V | C | U | H | H | Q | R | T | E | A | R | A | P | R | I | S |
L | S | C | V | R | A | U | O | A | C | C | M | E | P | L | D | L | A | G | K | G |
R | B | G | J | G | V | D | Y | R | I | U | G | G | L | P | E | B | W | Q | R | L |
U | B | W | I | Q | F | S | H | T | T | U | W | F | A | Y | H | I | A | Q | Y | P |
T | C | H | N | V | V | U | Q | E | B | A | C | C | N | R | A | P | M | V | I | R |
X | I | P | V | S | F | S | H | T | N | E | T | P | A | A | T | Y | P | Y | D | O |
T | R | I | G | O | N | A | L | P | L | A | N | A | R | M | C | R | M | W | F | X |
M | E | G | B | E | N | T | R | P | Y | E | C | X | E | I | O | A | W | L | W | I |
L | R | G | C | B | U | N | O | X | K | I | C | A | K | D | Y | M | N | A | N | X |
D | T | P | D | X | K | Y | D | F | L | G | R | D | D | A | K | I | B | C | D | G |
D | X | R | M | B | K | I | V | V | I | C | N | C | U | L | L | D | O | O | N | D |
G | I | N | Q | T | F | M | L | D | Q | L | Y | G | I | P | A | A | X | R | L | B |
B | Y | B | U | B | R | J | A | P | W | K | P | X | H | U | U | L | Y | F | E | Q |
U | E | U | N | D | V | Y | K | U | B | J | S | B | I | O | X | A | Q | O | B | O |
E | U | C | F | E | A | R | U | X | V | I | F | D | D | T | H | L | A | W | L | N |
Clues
- This has five bonding pairs, no lone pairs and an angle of 120° and 90° (8, 11)
- This has four bonding pairs, no lone pairs and an angle of 109.5° (11)
- This has four bonding pairs, two lone pairs and an angle of 90° (6, 6)
- This has six bonding pairs, no lone pairs and an angle of 90° (10)
- This has three bonding pairs, no lone pairs and an angle of 120° (8, 6)
- This has three bonding pairs, one lone pair and an angle of 107° (8, 9)
- This has two bonding pairs, no lone pairs and an angle of 180° (6)
- This has two bonding pairs, two lone pairs and an angle of 104.5° (4)
Comments
No comments have yet been made