Explanations for schizphrenia
- Created by: carriewright
- Created on: 09-11-22 14:40
W | H | R | Q | A | V | N | P | N | C | J | H | C | L | H | B | E | S | F | L |
J | L | R | K | T | I | Y | K | D | U | D | O | K | P | W | U | U | D | B | M |
H | O | F | E | E | P | U | C | J | N | W | H | D | T | K | X | D | C | U | G |
I | S | F | D | T | W | E | Y | I | G | H | X | V | C | H | V | S | X | C | M |
G | P | R | G | Y | L | M | B | H | I | Y | M | J | K | T | S | E | S | A | P |
H | R | E | S | J | X | E | T | X | B | E | P | E | Q | K | P | N | V | L | A |
E | F | W | G | K | L | L | T | B | N | P | D | O | P | A | M | I | N | E | N |
E | Y | U | O | B | D | N | F | A | I | R | S | A | A | P | A | M | F | O | H |
B | P | C | U | T | A | P | M | L | R | X | I | F | T | V | B | A | Q | U | G |
A | G | O | O | S | N | S | A | H | A | A | V | E | U | E | Y | T | A | K | G |
P | D | L | U | I | E | S | D | P | N | C | S | W | O | X | V | E | H | V | H |
L | C | N | P | T | H | S | R | N | E | S | V | F | F | N | K | H | L | X | H |
R | P | U | T | I | H | U | F | A | I | V | C | P | R | L | S | P | P | U | F |
O | W | O | H | X | W | V | L | A | T | B | Y | L | I | G | B | M | M | D | U |
K | R | B | L | G | L | M | U | H | O | J | G | N | A | U | L | A | K | I | S |
G | C | J | Q | T | D | V | Q | Y | R | W | Y | L | Q | E | A | E | A | I | R |
Q | W | S | D | I | M | B | Q | U | W | I | K | J | N | G | D | Y | P | L | C |
A | N | T | I | P | S | Y | C | H | O | T | I | C | S | N | U | Y | R | E | Y |
G | H | A | J | K | A | L | G | H | K | T | H | J | A | I | L | F | G | S | V |
M | C | H | E | N | V | V | H | H | O | L | D | M | C | P | L | T | U | I | S |
Clues
- ________ hypothesis (8)
- Contradictory messages (6, 4)
- Drugs that decrease dopaminergic activity (4, 10)
- Drugs that increase dopaminergic activity (12)
- Extra anger on the patient (4, 2)
- Who did the adoption studies? (7)
- Who did the family studies? (10)
Comments
No comments have yet been made